Wetterwerte vom 02.01.2026 11:14:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.4 °C | 1.8 °C | 2.5 °C | 2.1 °C |
| 09:00 | 00:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 73 % | 73.0 % | 79.0 % | 76.3 % |
| 10:45 | 02:05 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.9 °C | -2.2 °C | -1.1 °C | |
| 11:02 | 02:07 | |||
| Windchill | -2.3 °C | -5.2 °C | 2.4 °C | -1.5 °C |
| 04:59 | 00:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
992.8 hPa | 991.2 hPa | 993.7 hPa | 992.5 hPa |
| 05:53 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 975.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
| Wind | 16.2 km/h | 19.4 km/h - SO | 14.9 km/h | |
| 05:00 | ||||
| Böen | 20.9 km/h | 53.3 km/h - W | 14.8 km/h | |
| 00:02 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
0 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 139.0 W/m² | 109 W/m² | 13.2 W/m² | |
| 10:41 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





