Wetterwerte vom 18.09.2025 10:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.0 °C | 12.9 °C | 16.9 °C | 14.3 °C |
05:08 | 10:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 69.0 % | 94.0 % | 85.9 % |
00:00 | 05:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 13.9 °C | 9.2 °C | 13.9 °C | |
00:00 | 10:14 | |||
Windchill | 17.0 °C | 11.8 °C | 16.9 °C | 14.2 °C |
05:19 | 10:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1018.5 hPa | 1020.3 hPa | 1019.4 hPa |
06:00 | 00:19 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - S | 5.3 km/h | |
02:37 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 20.9 km/h - S | 5.4 km/h | |
02:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 13.0 mm/h | ||
05:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
5.6 mm | 0 mm / 1h |
33.8 mm / Monat |
344.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 206.0 W/m² | 165 W/m² | 17.5 W/m² | |
10:36 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!