Wetterwerte vom 24.03.2025 13:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.8 °C | 5.2 °C | 15.5 °C | 8.7 °C |
00:05 | 12:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 59 % | 57.0 % | 94.0 % | 83.6 % |
13:00 | 01:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.9 °C | 4.0 °C | 7.9 °C | |
00:05 | 13:11 | |||
Windchill | 14.8 °C | 4.7 °C | 15.5 °C | 8.5 °C |
07:23 | 12:59 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.3 hPa | 1007.5 hPa | 1011.4 hPa | 1009.1 hPa |
00:00 | 12:28 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 994.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 4.7 km/h - W | 1.5 km/h | |
07:25 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - NW | 1.6 km/h | |
13:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
10.6 mm / Monat |
63.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 582.0 W/m² | 582 W/m² | 103.2 W/m² | |
13:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!