Wetterwerte vom 19.02.2025 02:10:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -8.0 °C | -8.2 °C | -6.2 °C | -7.4 °C |
01:48 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 82.0 % | 85.0 % | 84.4 % |
00:00 | 00:36 | ![]() |
||
Taupunkt | -10.1 °C | -10.3 °C | -8.8 °C | |
01:48 | 00:00 | |||
Windchill | -8.0 °C | -10.6 °C | -6.3 °C | -7.6 °C |
02:02 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.5 hPa | 1030.5 hPa | 1031.0 hPa | 1030.8 hPa |
00:05 | 00:49 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.8 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.9 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.6 mm / Monat |
39.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!