Wetterwerte vom 19.01.2026 11:54:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.8 °C | -3.9 °C | 2.6 °C | -1.7 °C |
| 05:53 | 11:44 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 66 % | 65.0 % | 88.0 % | 80.9 % |
| 11:30 | 00:28 | ![]() |
||
| Taupunkt | -2.9 °C | -5.9 °C | -3.1 °C | |
| 05:43 | 11:45 | |||
| Windchill | 2.5 °C | -6.1 °C | 2.6 °C | -2.2 °C |
| 03:34 | 11:45 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1021.5 hPa | 1022.9 hPa | 1022.1 hPa |
| 05:13 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1003.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SO | 2.1 km/h | |
| 03:11 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - O | 2.2 km/h | |
| 03:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.4 mm / Monat |
11.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 274.0 W/m² | 274 W/m² | 32.3 W/m² | |
| 11:49 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!






