Wetterwerte vom 23.09.2023 15:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 19.0 °C | 10.9 °C | 19.5 °C | 14.8 °C |
07:18 | 15:26 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 51 % | 50.0 % | 87.0 % | 71.4 % |
14:21 | 04:31 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.6 °C | 8.1 °C | 10.8 °C | |
14:27 | 00:00 | |||
Windchill | 19.0 °C | 9.8 °C | 19.5 °C | 14.1 °C |
06:30 | 15:26 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1005.4 hPa | 1014.7 hPa | 1010.2 hPa |
00:02 | 15:32 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.8 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 16.2 km/h - SW | 8.4 km/h | |
11:36 | ||||
Böen | 13.0 km/h | 33.8 km/h - W | 8.6 km/h | |
11:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
13.8 mm / Monat |
405.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 587.0 W/m² | 670 W/m² | 197.3 W/m² | |
11:59 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!