Wetterwerte vom 19.07.2026 01:44:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.1 °C | 17.2 °C | 18.4 °C | 17.9 °C |
| 01:27 | 00:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 70.0 % | 75.0 % | 72.6 % |
| 00:00 | 00:36 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.4 °C | 12.6 °C | 13.5 °C | |
| 00:00 | 00:36 | |||
| Windchill | 17.1 °C | 17.2 °C | 18.4 °C | 17.9 °C |
| 01:27 | 00:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.0 hPa | 1012.1 hPa | 1012.3 hPa | 1012.2 hPa |
| 00:46 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 995.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - N | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
44.2 mm / Monat |
281.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





