Wetterwerte vom 28.01.2023 23:28:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.0 °C | -1.9 °C | 0.7 °C | -0.7 °C |
23:16 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 78.0 % | 97.0 % | 88.2 % |
22:35 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.3 °C | -5.2 °C | 0.3 °C | |
23:16 | 00:00 | |||
Windchill | -2.8 °C | -6.6 °C | 0.7 °C | -1.1 °C |
22:33 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1025.0 hPa | 1029.3 hPa | 1027.4 hPa |
00:31 | 19:37 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 1.3 km/h | |
22:38 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 16.2 km/h - NW | 1.4 km/h | |
22:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 576.0 mm/h | ||
11:31 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.8 mm | 0 mm / 1h |
27.2 mm / Monat |
25.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 104 W/m² | 13.5 W/m² | |
11:55 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!