Wetterwerte vom 24.03.2023 12:59:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 12.7 °C | 10.4 °C | 16.6 °C | 12.4 °C |
00:54 | 11:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 63.0 % | 89.0 % | 79.7 % |
12:17 | 04:27 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.2 °C | 7.1 °C | 10.9 °C | |
12:41 | 10:35 | |||
Windchill | 11.3 °C | 8.3 °C | 16.6 °C | 11.5 °C |
01:01 | 11:39 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.5 hPa | 1000.7 hPa | 1005.3 hPa | 1002.4 hPa |
07:37 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 985.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.8 hPa | ||
Wind | 13.0 km/h | 19.4 km/h - NW | 10.9 km/h | |
12:26 | ||||
Böen | 14.4 km/h | 43.6 km/h - S | 10.8 km/h | |
08:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.6 mm/h | ||
03:43 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm / 1h |
62.2 mm / Monat |
129.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 114.0 W/m² | 598 W/m² | 82.4 W/m² | |
10:31 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!