Wetterwerte vom 30.04.2026 00:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.8 °C | -0.7 °C | 0.9 °C | 0.2 °C |
| 00:34 | 00:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 79 % | 76.0 % | 78.0 % | 76.5 % |
| 00:00 | 00:30 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.0 °C | -4.1 °C | -2.9 °C | |
| 00:34 | 00:00 | |||
| Windchill | -0.8 °C | -0.7 °C | 0.9 °C | 0.2 °C |
| 00:34 | 00:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.3 hPa | 1030.0 hPa | 1030.3 hPa | 1030.2 hPa |
| 00:00 | 00:24 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1012.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
48.8 mm / Monat |
115.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





