Wetterwerte vom 17.04.2025 19:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.8 °C | 7.9 °C | 17.7 °C | 12.4 °C |
06:35 | 15:16 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 68.0 % | 93.0 % | 83.5 % |
15:18 | 06:53 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.4 °C | 6.7 °C | 12.5 °C | |
06:35 | 15:14 | |||
Windchill | 11.8 °C | 6.2 °C | 17.7 °C | 12.0 °C |
06:18 | 15:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.0 hPa | 1003.0 hPa | 1006.2 hPa | 1004.7 hPa |
02:12 | 10:17 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 988.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 13.0 km/h - N | 5.7 km/h | |
16:24 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 20.9 km/h - N | 5.8 km/h | |
18:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.6 mm / Monat |
69 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 9.0 W/m² | 701 W/m² | 127.0 W/m² | |
15:13 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!