Wetterwerte vom 17.11.2025 13:12:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | 3.6 °C | 4.9 °C | 4.2 °C |
| 07:39 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 94 % | 94.0 % | 98.0 % | 96.4 % |
| 10:18 | 08:44 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.5 °C | 3.0 °C | 4.5 °C | |
| 10:29 | 00:00 | |||
| Windchill | 4.4 °C | 1.5 °C | 4.9 °C | 4.2 °C |
| 09:29 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.1 hPa | 1003.6 hPa | 1005.1 hPa | 1004.3 hPa |
| 07:08 | 13:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 987.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.3 km/h | |
| 09:36 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - SO | 0.4 km/h | |
| 13:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | ||
| 02:02 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2 mm | 0.2 mm / 1h |
19.2 mm / Monat |
451 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!






