Wetterwerte vom 01.06.2023 13:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 21.2 °C | 9.4 °C | 22.3 °C | 15.4 °C |
05:30 | 13:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 55 % | 51.0 % | 83.0 % | 69.0 % |
13:13 | 05:39 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.8 °C | 6.4 °C | 12.7 °C | |
05:23 | 11:35 | |||
Windchill | 21.2 °C | 9.4 °C | 22.3 °C | 15.1 °C |
05:30 | 13:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1016.4 hPa | 1018.7 hPa | 1018.2 hPa |
13:33 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - N | 4.0 km/h | |
07:59 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 17.6 km/h - NW | 4.1 km/h | |
11:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
200.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 504.0 W/m² | 814 W/m² | 228.6 W/m² | |
10:53 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!