Wetterwerte vom 20.04.2026 04:45:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.6 °C | 5.7 °C | 7.4 °C | 6.8 °C |
| 04:23 | 00:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 93 % | 93.0 % | 94.0 % | 93.6 % |
| 01:23 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.6 °C | 4.7 °C | 6.5 °C | |
| 04:37 | 00:31 | |||
| Windchill | 5.6 °C | 2.9 °C | 7.4 °C | 6.7 °C |
| 04:34 | 00:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1015.1 hPa | 1016.0 hPa | 1015.5 hPa |
| 04:36 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 997.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.2 km/h | |
| 00:28 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - SO | 1.3 km/h | |
| 00:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
42.4 mm / Monat |
87.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





