Wetterwerte vom 16.03.2026 09:11:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.4 °C | 1.7 °C | 5.4 °C | 3.2 °C |
| 04:49 | 09:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 85.0 % | 97.0 % | 94.2 % |
| 09:05 | 02:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.2 °C | 1.1 °C | 4.3 °C | |
| 04:49 | 00:00 | |||
| Windchill | 4.0 °C | -1.6 °C | 5.4 °C | 3.1 °C |
| 05:50 | 09:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.1 hPa | 1010.0 hPa | 1014.2 hPa | 1011.6 hPa |
| 08:32 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 992.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.0 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - O | 1.5 km/h | |
| 05:55 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 16.2 km/h - SO | 1.7 km/h | |
| 09:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
6.6 mm / Monat |
49 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 524.0 W/m² | 524 W/m² | 524.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





