Wetterwerte vom 09.07.2025 23:28:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.9 °C | 13.3 °C | 20.3 °C | 16.8 °C |
07:59 | 15:12 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 66 % | 51.0 % | 78.0 % | 61.4 % |
00:00 | 10:16 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.5 °C | 3.4 °C | 16.3 °C | |
07:59 | 15:12 | |||
Windchill | 16.9 °C | 13.2 °C | 20.3 °C | 17.0 °C |
07:42 | 15:12 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1013.1 hPa | 1018.2 hPa | 1015.7 hPa |
00:00 | 23:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1001.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 1.2 km/h | |
12:19 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - SO | 1.3 km/h | |
12:27 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.6 mm | 0 mm / 1h |
16.6 mm / Monat |
197.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!