Wetterwerte vom 09.02.2026 08:54:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.3 °C | -0.4 °C | -0.2 °C | -0.3 °C |
| 07:07 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 97 % | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.7 °C | -0.8 °C | -0.6 °C | |
| 07:07 | 00:00 | |||
| Windchill | -2.6 °C | -4.5 °C | -0.2 °C | -1.2 °C |
| 08:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1010.0 hPa | 1011.4 hPa | 1010.6 hPa |
| 06:35 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 992.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - NO | 3.6 km/h | |
| 01:20 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 13.0 km/h - O | 3.6 km/h | |
| 06:58 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
3.8 mm / Monat |
24.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 30.0 W/m² | 26 W/m² | 1.9 W/m² | |
| 08:47 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




