Wetterwerte vom 17.01.2021 22:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.4 °C | -8.7 °C | 0.1 °C | -4.8 °C |
06:30 | 14:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 67.0 % | 90.0 % | 81.5 % |
14:02 | 08:47 | ![]() |
||
Taupunkt | -6.4 °C | -10.6 °C | -5.1 °C | |
06:30 | 14:07 | |||
Windchill | -4.4 °C | -8.7 °C | 0.1 °C | -4.7 °C |
06:30 | 14:07 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.7 hPa | 1017.1 hPa | 1021.0 hPa | 1018.8 hPa |
04:37 | 18:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - S | 0.1 km/h | |
13:39 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
16.8 mm / Monat |
16.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!