Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 06.12.2025 09:29:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.6 °C | -1.8 °C | -11.2 °C | -11.9 °C |
| 03:50 | 04.12.2025 07:55 | 18.02.2025 06:48 | 10.01.2024 05:40 | |
| Temperatur max. | 1.8 °C | 7.2 °C | 39.8 °C | 39.8 °C |
| 00:27 | 02.12.2025 12:40 | 02.07.2025 17:05 | 02.07.2025 17:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 71.0 % | 19.0 % | 19.0 % |
| 00:58 | 01.12.2025 14:26 | 30.06.2025 14:55 | 30.06.2025 14:55 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
| 04:18 | 05.12.2025 06:09 | 18.07.2025 04:06 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.7 hPa | 1007.9 hPa | 984.7 hPa | 976.9 hPa |
| 09:21 | 04.12.2025 22:37 | 23.10.2025 15:14 | 05.11.2023 07:55 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 1019.4 hPa | 1043.8 hPa | 1043.8 hPa |
| 00:07 | 01.12.2025 10:32 | 13.01.2025 10:33 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 3.2 km/h - SO | 11.2 km/h - S | 28.8 km/h - SW | 37.1 km/h - W |
| 04:23 | 02.12.2025 13:05 | 27.01.2025 09:21 | 23.12.2023 00:47 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - SO | 22.7 km/h - S | 62.6 km/h - NW | 69.1 km/h - NW |
| 05:33 | 02.12.2025 13:02 | 26.06.2025 18:40 | 23.01.2024 04:07 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 137.2 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 01.12.2025 00:00 | 07.07.2025 17:36 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0.4 mm | 459.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 241 W/m² | 1062 W/m² | 1139 W/m² |
| 00:00 | 02.12.2025 12:50 | 15.05.2025 14:01 | 04.06.2024 13:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
