Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 01.04.2026 03:57:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 1.9 °C | 3.7 °C | -12.8 °C | -12.8 °C |
| 03:33 | 01.04.2026 00:04 | 11.01.2026 18:35 | 11.01.2026 18:35 | |
| Temperatur max. | 3.8 °C | 3.7 °C | 20.3 °C | 39.8 °C |
| 00:22 | 01.04.2026 00:04 | 27.02.2026 14:06 | 02.07.2025 17:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 94.0 % | 95.0 % | 34.0 % | 19.0 % |
| 01:02 | 01.04.2026 00:04 | 08.03.2026 16:48 | 30.06.2025 14:55 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 01:58 | 01.04.2026 00:04 | 15.03.2026 07:54 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.0 hPa | 1024.0 hPa | 976.4 hPa | 976.4 hPa |
| 00:00 | 01.04.2026 00:00 | 12.02.2026 13:50 | 12.02.2026 13:50 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.5 hPa | 1024.1 hPa | 1029.1 hPa | 1043.8 hPa |
| 00:48 | 01.04.2026 00:03 | 18.03.2026 09:23 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h - SO | 25.9 km/h - N | 37.1 km/h - W |
| 00:04 | 01.04.2026 00:04 | 02.01.2026 12:17 | 23.12.2023 00:47 | |
| Böen max. | 1.4 km/h - SO | 1.4 km/h - SO | 54.7 km/h - SW | 69.1 km/h - NW |
| 00:08 | 01.04.2026 00:08 | 02.01.2026 12:09 | 23.01.2024 04:07 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 14.6 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:04 | 01.04.2026 00:04 | 23.02.2026 00:37 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 61.8 mm | |
| Solarstrahlung max. | 524 W/m² | 529 W/m² | 599 W/m² | 1139 W/m² |
| 00:08 | 06.03.2026 12:29 | 23.02.2026 13:13 | 04.06.2024 13:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
