Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 09.05.2025 09:20:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.4 °C | 1.4 °C | -11.2 °C | -12.6 °C |
01:28 | 06.05.2025 05:31 | 18.02.2025 06:48 | 13.12.2022 07:52 | |
Temperatur max. | 10.8 °C | 28.5 °C | 28.5 °C | 37.7 °C |
08:59 | 02.05.2025 14:07 | 02.05.2025 14:07 | 20.07.2022 15:07 | |
Luftfeuchigkeit min. | 62.0 % | 31.0 % | 22.0 % | 18.0 % |
09:07 | 02.05.2025 14:08 | 05.03.2025 15:14 | 19.07.2022 14:58 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
06:17 | 03.05.2025 21:53 | 19.01.2025 10:10 | 02.09.2023 07:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 1001.9 hPa | 988.6 hPa | 976.9 hPa |
00:01 | 03.05.2025 19:12 | 06.01.2025 16:14 | 05.11.2023 07:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1021.3 hPa | 1043.8 hPa | 1043.8 hPa |
09:13 | 01.05.2025 10:20 | 13.01.2025 10:33 | 13.01.2025 10:33 | |
Wind max. | 4.7 km/h - NW | 17.6 km/h - N | 28.8 km/h - SW | 46.8 km/h - NW |
07:17 | 02.05.2025 20:13 | 27.01.2025 09:21 | 17.02.2022 07:16 | |
Böen max. | 13.0 km/h - W | 30.6 km/h - N | 56.2 km/h - SW | 82.1 km/h - NW |
07:17 | 02.05.2025 20:04 | 02.01.2025 00:11 | 17.02.2022 10:11 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 54.4 mm/h | 54.4 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 03.05.2025 19:27 | 03.05.2025 19:27 | 02.08.2024 06:58 | |
Niederschlag | 0 mm | 17.6 mm | 121.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 494 W/m² | 937 W/m² | 937 W/m² | 1243 W/m² |
09:09 | 06.05.2025 12:53 | 06.05.2025 12:53 | 17.07.2022 13:24 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!