Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 28.01.2023 23:19:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -1.8 °C | -8.4 °C | -8.4 °C | -19.0 °C |
23:02 | 20.01.2023 21:41 | 20.01.2023 21:41 | 10.02.2021 02:50 | |
Temperatur max. | 0.7 °C | 15.1 °C | 15.1 °C | 37.9 °C |
00:00 | 01.01.2023 13:58 | 01.01.2023 13:58 | 30.06.2019 15:50 | |
Luftfeuchigkeit min. | 78.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 15.0 % |
22:35 | 02.01.2023 12:32 | 02.01.2023 12:32 | 30.06.2019 14:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
00:00 | 23.01.2023 06:15 | 23.01.2023 06:15 | 29.03.2019 07:29 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 980.1 hPa | 980.1 hPa | 979.2 hPa |
00:31 | 17.01.2023 00:57 | 17.01.2023 00:57 | 13.12.2019 13:01 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.3 hPa | 1038.6 hPa | 1038.6 hPa | 1046.8 hPa |
19:37 | 24.01.2023 09:37 | 24.01.2023 09:37 | 20.01.2020 10:45 | |
Wind max. | 9.7 km/h - W | 20.9 km/h - S | 20.9 km/h - S | 50.0 km/h - NW |
22:38 | 04.01.2023 15:08 | 04.01.2023 15:08 | 10.03.2019 20:50 | |
Böen max. | 16.2 km/h - NW | 46.8 km/h - W | 46.8 km/h - W | 91.8 km/h - W |
22:29 | 04.01.2023 22:41 | 04.01.2023 22:41 | 10.03.2019 17:59 | |
Regenrate max. | 576.0 mm/h | 576.0 mm/h | 39.6 mm/h | 195.2 mm/h |
11:31 | 28.01.2023 11:31 | 15.01.2023 05:13 | 04.05.2022 18:54 | |
Niederschlag | 1.8 mm | 27.2 mm | 25.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 104 W/m² | 276 W/m² | 276 W/m² | 1299 W/m² |
11:55 | 02.01.2023 12:10 | 02.01.2023 12:10 | 23.05.2021 13:37 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!