Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 17.04.2025 19:20:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.9 °C | -2.3 °C | -11.2 °C | -12.6 °C |
06:35 | 06.04.2025 06:48 | 18.02.2025 06:48 | 13.12.2022 07:52 | |
Temperatur max. | 17.7 °C | 24.8 °C | 24.8 °C | 37.7 °C |
15:16 | 16.04.2025 17:21 | 16.04.2025 17:21 | 20.07.2022 15:07 | |
Luftfeuchigkeit min. | 68.0 % | 36.0 % | 22.0 % | 18.0 % |
15:18 | 07.04.2025 16:01 | 05.03.2025 15:14 | 19.07.2022 14:58 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 94.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
06:53 | 01.04.2025 05:37 | 19.01.2025 10:10 | 02.09.2023 07:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.0 hPa | 998.0 hPa | 988.6 hPa | 976.9 hPa |
02:12 | 15.04.2025 18:02 | 06.01.2025 16:14 | 05.11.2023 07:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1006.2 hPa | 1027.7 hPa | 1043.8 hPa | 1043.8 hPa |
10:17 | 08.04.2025 10:34 | 13.01.2025 10:33 | 13.01.2025 10:33 | |
Wind max. | 13.0 km/h - N | 17.6 km/h - NW | 28.8 km/h - SW | 46.8 km/h - NW |
16:24 | 11.04.2025 13:55 | 27.01.2025 09:21 | 17.02.2022 07:16 | |
Böen max. | 20.9 km/h - N | 37.1 km/h - W | 56.2 km/h - SW | 82.1 km/h - NW |
18:12 | 13.04.2025 13:43 | 02.01.2025 00:11 | 17.02.2022 10:11 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.6 mm/h | 16.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 15.04.2025 20:46 | 30.03.2025 22:16 | 02.08.2024 06:58 | |
Niederschlag | 0 mm | 0.6 mm | 69 mm | |
Solarstrahlung max. | 701 W/m² | 826 W/m² | 826 W/m² | 1243 W/m² |
15:13 | 01.04.2025 13:43 | 01.04.2025 13:43 | 17.07.2022 13:24 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!