Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.03.2026 20:01:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.1 °C | -0.1 °C | -12.8 °C | -12.8 °C |
| 06:51 | 03.03.2026 06:51 | 11.01.2026 18:35 | 11.01.2026 18:35 | |
| Temperatur max. | 16.0 °C | 16.0 °C | 20.3 °C | 39.8 °C |
| 14:14 | 03.03.2026 14:14 | 27.02.2026 14:06 | 02.07.2025 17:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 47.0 % | 37.0 % | 37.0 % | 19.0 % |
| 14:56 | 02.03.2026 13:56 | 02.03.2026 13:56 | 30.06.2025 14:55 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 90.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 07:20 | 03.03.2026 07:20 | 06.02.2026 04:34 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1024.0 hPa | 1020.9 hPa | 976.4 hPa | 976.4 hPa |
| 02:28 | 01.03.2026 00:00 | 12.02.2026 13:50 | 12.02.2026 13:50 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | 1026.3 hPa | 1025.1 hPa | 1043.8 hPa |
| 11:07 | 03.03.2026 11:07 | 11.01.2026 12:09 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - NW | 14.4 km/h - W | 25.9 km/h - N | 37.1 km/h - W |
| 14:26 | 01.03.2026 12:38 | 02.01.2026 12:17 | 23.12.2023 00:47 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - S | 28.8 km/h - W | 54.7 km/h - SW | 69.1 km/h - NW |
| 14:19 | 01.03.2026 12:32 | 02.01.2026 12:09 | 23.01.2024 04:07 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 14.6 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 01.03.2026 00:00 | 23.02.2026 00:37 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 42.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 504 W/m² | 510 W/m² | 599 W/m² | 1139 W/m² |
| 12:05 | 02.03.2026 12:15 | 23.02.2026 13:13 | 04.06.2024 13:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
