Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 21.09.2026 06:44:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 9.3 °C | 7.7 °C | -12.8 °C | -12.8 °C |
| 06:33 | 11.09.2026 06:26 | 11.01.2026 18:35 | 11.01.2026 18:35 | |
| Temperatur max. | 11.2 °C | 30.3 °C | 40.3 °C | 40.3 °C |
| 00:08 | 08.09.2026 17:39 | 27.06.2026 14:50 | 27.06.2026 14:50 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 86.0 % | 45.0 % | 17.0 % | 17.0 % |
| 01:57 | 11.09.2026 15:48 | 30.07.2026 13:51 | 30.07.2026 13:51 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
| 06:38 | 14.09.2026 06:09 | 15.03.2026 07:54 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1023.9 hPa | 1001.5 hPa | 976.4 hPa | 976.4 hPa |
| 00:01 | 08.09.2026 23:21 | 12.02.2026 13:50 | 12.02.2026 13:50 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.2 hPa | 1026.6 hPa | 1032.2 hPa | 1043.8 hPa |
| 06:32 | 06.09.2026 11:00 | 30.04.2026 08:22 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - SO | 7.9 km/h - O | 25.9 km/h - N | 37.1 km/h - W |
| 01:43 | 04.09.2026 15:37 | 02.01.2026 12:17 | 23.12.2023 00:47 | |
| Böen max. | 19.4 km/h - SO | 25.9 km/h - NO | 59.4 km/h - W | 69.1 km/h - NW |
| 05:23 | 04.09.2026 15:35 | 30.07.2026 21:47 | 23.01.2024 04:07 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 68.6 mm/h | 135.6 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 04.09.2026 21:38 | 15.05.2026 16:03 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 31 mm | 394.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 0 W/m² | 1220 W/m² | 1220 W/m² |
| 00:00 | 01.09.2026 00:00 | 13.06.2026 12:00 | 13.06.2026 12:00 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
