Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 09.02.2026 08:41:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.4 °C | -6.3 °C | -12.8 °C | -12.8 °C |
| 07:07 | 02.02.2026 09:53 | 11.01.2026 18:35 | 11.01.2026 18:35 | |
| Temperatur max. | -0.2 °C | 3.8 °C | 10.9 °C | 39.8 °C |
| 00:00 | 07.02.2026 11:48 | 16.01.2026 13:14 | 02.07.2025 17:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 97.0 % | 82.0 % | 53.0 % | 19.0 % |
| 00:00 | 02.02.2026 12:30 | 21.01.2026 14:12 | 30.06.2025 14:55 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 00:00 | 06.02.2026 04:34 | 06.02.2026 04:34 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.0 hPa | 990.9 hPa | 990.9 hPa | 976.9 hPa |
| 06:35 | 06.02.2026 00:36 | 06.02.2026 00:36 | 05.11.2023 07:55 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.4 hPa | 1012.7 hPa | 1025.1 hPa | 1043.8 hPa |
| 00:00 | 01.02.2026 08:52 | 11.01.2026 12:09 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - NO | 17.6 km/h - O | 25.9 km/h - N | 37.1 km/h - W |
| 01:20 | 02.02.2026 18:44 | 02.01.2026 12:17 | 23.12.2023 00:47 | |
| Böen max. | 13.0 km/h - O | 32.0 km/h - NO | 54.7 km/h - SW | 69.1 km/h - NW |
| 06:58 | 03.02.2026 12:14 | 02.01.2026 12:09 | 23.01.2024 04:07 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 11.0 mm/h | 11.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 04.02.2026 06:32 | 04.02.2026 06:32 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 3.8 mm | 24.2 mm | |
| Solarstrahlung max. | 21 W/m² | 424 W/m² | 424 W/m² | 1139 W/m² |
| 08:33 | 04.02.2026 13:04 | 04.02.2026 13:04 | 04.06.2024 13:49 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
