Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 19.02.2025 01:58:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -8.2 °C | -11.2 °C | -10.7 °C | -12.6 °C |
01:48 | 18.02.2025 06:48 | 18.02.2025 05:49 | 13.12.2022 07:52 | |
Temperatur max. | -6.2 °C | 5.9 °C | 14.6 °C | 37.7 °C |
00:00 | 08.02.2025 15:11 | 25.01.2025 14:46 | 20.07.2022 15:07 | |
Luftfeuchigkeit min. | 82.0 % | 52.0 % | 50.0 % | 18.0 % |
00:00 | 18.02.2025 15:23 | 25.01.2025 13:17 | 19.07.2022 14:58 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % |
00:36 | 05.02.2025 21:13 | 19.01.2025 10:10 | 02.09.2023 07:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1030.5 hPa | 1015.4 hPa | 988.6 hPa | 976.9 hPa |
00:05 | 13.02.2025 04:58 | 06.01.2025 16:14 | 05.11.2023 07:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1031.0 hPa | 1041.1 hPa | 1043.8 hPa | 1043.8 hPa |
00:49 | 05.02.2025 22:32 | 13.01.2025 10:33 | 13.01.2025 10:33 | |
Wind max. | 3.2 km/h - SO | 19.4 km/h - NO | 28.8 km/h - SW | 46.8 km/h - NW |
00:00 | 07.02.2025 07:29 | 27.01.2025 09:21 | 17.02.2022 07:16 | |
Böen max. | 4.7 km/h - SO | 37.1 km/h - NO | 56.2 km/h - SW | 82.1 km/h - NW |
00:00 | 07.02.2025 09:46 | 02.01.2025 00:11 | 17.02.2022 10:11 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.6 mm/h | 7.8 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 13.02.2025 15:13 | 05.01.2025 14:59 | 02.08.2024 06:58 | |
Niederschlag | 0 mm | 2.6 mm | 39.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 445 W/m² | 424 W/m² | 1243 W/m² |
00:00 | 18.02.2025 12:16 | 17.02.2025 12:50 | 17.07.2022 13:24 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!