Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 22.12.2024 06:45:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.0 °C | -2.4 °C | -11.9 °C | -12.6 °C |
00:00 | 13.12.2024 22:56 | 10.01.2024 05:40 | 13.12.2022 07:52 | |
Temperatur max. | 6.8 °C | 12.8 °C | 34.7 °C | 37.7 °C |
04:38 | 19.12.2024 13:51 | 29.08.2024 15:11 | 20.07.2022 15:07 | |
Luftfeuchigkeit min. | 79.0 % | 68.0 % | 26.0 % | 18.0 % |
02:04 | 18.12.2024 17:22 | 06.09.2024 14:53 | 19.07.2022 14:58 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 96.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
06:23 | 10.12.2024 00:13 | 25.05.2024 04:46 | 02.09.2023 07:32 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
996.6 hPa | 992.8 hPa | 982.7 hPa | 976.9 hPa |
06:39 | 19.12.2024 16:53 | 10.10.2024 07:16 | 05.11.2023 07:55 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1003.1 hPa | 1032.0 hPa | 1036.4 hPa | 1043.6 hPa |
00:00 | 12.12.2024 23:35 | 09.01.2024 09:23 | 18.03.2022 23:06 | |
Wind max. | 17.6 km/h - SW | 25.9 km/h - S | 37.1 km/h - NW | 46.8 km/h - NW |
00:10 | 19.12.2024 08:37 | 24.01.2024 10:51 | 17.02.2022 07:16 | |
Böen max. | 35.3 km/h - SW | 48.2 km/h - NW | 69.1 km/h - NW | 82.1 km/h - NW |
00:14 | 16.12.2024 05:29 | 23.01.2024 04:07 | 17.02.2022 10:11 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 19.8 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 19.12.2024 17:02 | 02.08.2024 06:58 | 02.08.2024 06:58 | |
Niederschlag | 0 mm | 23.6 mm | 471.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 262 W/m² | 1139 W/m² | 1243 W/m² |
00:00 | 01.12.2024 12:03 | 04.06.2024 13:49 | 17.07.2022 13:24 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!