Wetterstation Lützen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 01.11.2025 08:57:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.5 °C | 7.1 °C | -11.2 °C | -12.6 °C |
| 07:06 | 01.11.2025 00:51 | 18.02.2025 06:48 | 13.12.2022 07:52 | |
| Temperatur max. | 10.1 °C | 8.8 °C | 39.8 °C | 39.8 °C |
| 08:50 | 01.11.2025 03:13 | 02.07.2025 17:05 | 02.07.2025 17:05 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 90.0 % | 90.0 % | 19.0 % | 18.0 % |
| 03:25 | 01.11.2025 03:25 | 30.06.2025 14:55 | 19.07.2022 14:58 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 94.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
| 08:05 | 01.11.2025 01:05 | 18.07.2025 04:06 | 18.07.2025 04:06 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1012.5 hPa | 1012.8 hPa | 984.7 hPa | 976.9 hPa |
| 08:31 | 01.11.2025 05:36 | 23.10.2025 15:14 | 05.11.2023 07:55 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1014.2 hPa | 1043.8 hPa | 1043.8 hPa |
| 00:39 | 01.11.2025 00:39 | 13.01.2025 10:33 | 13.01.2025 10:33 | |
| Wind max. | 1.4 km/h - SO | 0.0 km/h - SO | 28.8 km/h - SW | 46.8 km/h - NW |
| 08:19 | 01.11.2025 00:00 | 27.01.2025 09:21 | 17.02.2022 07:16 | |
| Böen max. | 7.9 km/h - SO | 7.9 km/h - SO | 62.6 km/h - NW | 82.1 km/h - NW |
| 05:04 | 01.11.2025 05:04 | 26.06.2025 18:40 | 17.02.2022 10:11 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 137.2 mm/h | 1440.0 mm/h |
| 00:00 | 01.11.2025 00:00 | 07.07.2025 17:36 | 02.08.2024 06:58 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 432.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 0 W/m² | 1062 W/m² | 1243 W/m² |
| 00:00 | 01.11.2025 00:00 | 15.05.2025 14:01 | 17.07.2022 13:24 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
