Wetterwerte vom 05.01.2026 02:08:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -0.7 °C | -0.7 °C | -0.4 °C | -0.5 °C |
| 02:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 76.0 % | 77.0 % | 76.0 % |
| 00:00 | 00:53 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.4 °C | -4.4 °C | -4.1 °C | |
| 02:00 | 00:00 | |||
| Windchill | -3.0 °C | -5.4 °C | -0.4 °C | -2.1 °C |
| 01:27 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.8 hPa | 1010.4 hPa | 1010.9 hPa | 1010.7 hPa |
| 00:00 | 01:54 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 992.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SW | 5.2 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 16.2 km/h - S | 5.1 km/h | |
| 01:27 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.6 mm / Monat |
0.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




