Wetterwerte vom 05.05.2026 04:38:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 13.1 °C | 13.1 °C | 14.6 °C | 13.8 °C |
| 04:03 | 00:21 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 95 % | 89.0 % | 95.0 % | 92.0 % |
| 00:00 | 04:13 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.3 °C | 12.2 °C | 12.9 °C | |
| 03:06 | 00:29 | |||
| Windchill | 13.1 °C | 13.1 °C | 14.6 °C | 13.8 °C |
| 04:03 | 00:21 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.0 hPa | 1008.9 hPa | 1010.7 hPa | 1009.8 hPa |
| 04:05 | 00:18 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 992.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0.4 mm / Monat |
115.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





