Wetterwerte vom 02.10.2026 05:35:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.1 °C | 15.1 °C | 16.7 °C | 15.8 °C |
| 04:59 | 00:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 91 % | 77.0 % | 91.0 % | 85.7 % |
| 00:01 | 04:42 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.6 °C | 12.5 °C | 13.8 °C | |
| 00:01 | 02:05 | |||
| Windchill | 15.1 °C | 14.4 °C | 16.7 °C | 15.8 °C |
| 05:22 | 00:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.7 hPa | 1023.9 hPa | 1026.7 hPa | 1025.3 hPa |
| 00:00 | 05:20 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1009.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - W | 4.1 km/h | |
| 04:53 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 14.4 km/h - NW | 4.2 km/h | |
| 05:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
398.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





