Wetterwerte vom 29.04.2026 21:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.2 °C | -1.2 °C | 15.1 °C | 8.7 °C |
| 06:23 | 16:09 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 64 % | 36.0 % | 89.0 % | 57.6 % |
| 18:16 | 07:16 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.1 °C | -4.0 °C | 3.4 °C | |
| 06:03 | 14:48 | |||
| Windchill | 5.2 °C | -1.2 °C | 15.1 °C | 8.9 °C |
| 06:23 | 16:09 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1023.9 hPa | 1029.0 hPa | 1026.5 hPa |
| 00:00 | 21:32 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1011.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.3 km/h | |
| 10:16 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - SO | 1.3 km/h | |
| 11:36 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
48.8 mm / Monat |
115.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





