Wetterwerte vom 09.05.2025 07:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.5 °C | 3.4 °C | 6.4 °C | 4.6 °C |
01:28 | 07:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 79 % | 79.0 % | 87.0 % | 82.5 % |
00:00 | 06:17 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.1 °C | 0.8 °C | 3.3 °C | |
01:28 | 07:06 | |||
Windchill | 5.9 °C | 2.9 °C | 6.4 °C | 4.5 °C |
01:58 | 07:19 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1018.2 hPa | 1019.5 hPa | 1018.6 hPa |
00:01 | 07:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.3 km/h | |
07:17 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 13.0 km/h - W | 0.5 km/h | |
07:17 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.6 mm / Monat |
121.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 23.0 W/m² | 23 W/m² | 3.1 W/m² | |
06:21 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!