Wetterwerte vom 03.03.2026 20:00:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.8 °C | -0.1 °C | 16.0 °C | 8.4 °C |
| 06:51 | 14:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 82 % | 47.0 % | 90.0 % | 69.7 % |
| 14:56 | 07:20 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.9 °C | -1.8 °C | 6.5 °C | |
| 06:51 | 13:46 | |||
| Windchill | 6.8 °C | -1.5 °C | 16.0 °C | 7.8 °C |
| 06:59 | 14:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.9 hPa | 1024.0 hPa | 1026.3 hPa | 1025.1 hPa |
| 02:28 | 11:07 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1007.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - NW | 2.5 km/h | |
| 14:26 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - S | 2.4 km/h | |
| 14:19 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
42.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 504 W/m² | 170.7 W/m² | |
| 12:05 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!






