Wetterwerte vom 24.12.2025 03:45:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.1 °C | 0.1 °C | 1.4 °C | 0.5 °C |
| 03:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 78.0 % | 89.0 % | 84.0 % |
| 00:00 | 03:16 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.3 °C | -2.3 °C | -1.4 °C | |
| 01:18 | 03:16 | |||
| Windchill | 0.1 °C | -3.8 °C | 1.4 °C | 0.3 °C |
| 01:34 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.5 hPa | 1025.8 hPa | 1027.5 hPa | 1026.7 hPa |
| 00:00 | 03:09 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1009.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.4 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.9 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - SO | 1.1 km/h | |
| 01:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
12 mm / Monat |
471.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!





