Wetterwerte vom 19.09.2025 03:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.6 °C | 15.7 °C | 17.8 °C | 16.6 °C |
03:05 | 00:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 84 % | 77.0 % | 84.0 % | 80.9 % |
00:14 | 03:07 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.9 °C | 12.8 °C | 13.9 °C | |
03:05 | 00:14 | |||
Windchill | 15.6 °C | 15.7 °C | 17.8 °C | 16.7 °C |
03:05 | 00:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1021.4 hPa | 1022.6 hPa | 1022.0 hPa |
00:06 | 02:58 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1005.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.9 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.7 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - W | 1.8 km/h | |
00:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34.6 mm / Monat |
344.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!