Werte von 30.10.2024 02:24:01 | ||
Mondaufgang | 04:41 | |
Monduntergang | 15:56 | |
Mondphase | 27 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 01.11.2024 13:48 | |
nächstes erstes Viertel | 09.11.2024 06:56 | |
nächster Vollmond | 15.11.2024 22:29 | |
nächstes letzes Viertel | 23.11.2024 02:29 | |
Sonnenaufgang | 07:02 | |
Sonnenuntergang | 16:48 | |
Tageslänge | 09:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!