Werte von 19.02.2025 03:33:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 00:25 | |
Monduntergang | 09:10 | |
Mondphase | 20 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 28.02.2025 01:45 | |
nächstes erstes Viertel | 06.03.2025 17:32 | |
nächster Vollmond | 14.03.2025 07:55 | |
nächstes letzes Viertel | 20.02.2025 18:33 | |
Sonnenaufgang | 07:16 | |
Sonnenuntergang | 17:34 | |
Tageslänge | 10:18 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!