Werte von 29.01.2023 00:48:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:05 | |
Monduntergang | 01:47 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.02.2023 08:06 | |
nächstes erstes Viertel | 27.02.2023 09:06 | |
nächster Vollmond | 05.02.2023 19:29 | |
nächstes letzes Viertel | 13.02.2023 17:01 | |
Sonnenaufgang | 07:53 | |
Sonnenuntergang | 16:56 | |
Tageslänge | 09:02 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!