Werte von 04.10.2026 18:42:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | ||
| Monduntergang | 16:21 | |
| Mondphase | 23 Tage | Halbmond (abnehmend) |
| nächster Neumond | 10.10.2026 17:51 | |
| nächstes erstes Viertel | 18.10.2026 18:13 | |
| nächster Vollmond | 26.10.2026 05:12 | |
| nächstes letzes Viertel | 01.11.2026 21:29 | |
| Sonnenaufgang | 07:17 | |
| Sonnenuntergang | 18:43 | |
| Tageslänge | 11:26 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

