Werte von 05.07.2022 18:20:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:26 | |
Monduntergang | 00:26 | |
Mondphase | 6 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 28.07.2022 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 07.07.2022 04:15 | |
nächster Vollmond | 13.07.2022 20:38 | |
nächstes letzes Viertel | 20.07.2022 16:19 | |
Sonnenaufgang | 05:03 | |
Sonnenuntergang | 21:29 | |
Tageslänge | 16:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!