Werte von 09.07.2025 09:13:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 21:12 | |
Monduntergang | 02:52 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 24.07.2025 21:12 | |
nächstes erstes Viertel | 01.08.2025 14:42 | |
nächster Vollmond | 10.07.2025 22:37 | |
nächstes letzes Viertel | 18.07.2025 02:38 | |
Sonnenaufgang | 05:07 | |
Sonnenuntergang | 21:26 | |
Tageslänge | 16:19 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!