Werte von 18.09.2025 16:36:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 02:25 | |
Monduntergang | 18:22 | |
Mondphase | 26 Tage | Viertelmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 21.09.2025 21:55 | |
nächstes erstes Viertel | 30.09.2025 01:54 | |
nächster Vollmond | 07.10.2025 05:48 | |
nächstes letzes Viertel | 13.10.2025 20:13 | |
Sonnenaufgang | 06:52 | |
Sonnenuntergang | 19:19 | |
Tageslänge | 12:27 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!