Werte von 06.12.2025 11:03:01 ![]() |
||
| Mondaufgang | 17:06 | |
| Monduntergang | 10:13 | |
| Mondphase | 16 Tage | Vollmond |
| nächster Neumond | 20.12.2025 02:44 | |
| nächstes erstes Viertel | 27.12.2025 20:11 | |
| nächster Vollmond | 03.01.2026 11:04 | |
| nächstes letzes Viertel | 11.12.2025 21:52 | |
| Sonnenaufgang | 08:00 | |
| Sonnenuntergang | 16:05 | |
| Tageslänge | 08:05 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

