Werte von 01.06.2023 15:18:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:16 | |
Monduntergang | 03:29 | |
Mondphase | 12 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:01 | |
Sonnenuntergang | 21:17 | |
Tageslänge | 16:16 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!